top of page
Foto do escritorNatália Martin

Fortnite 5ª temporada: Cada Milestone Quest

Atualizado: 19 de mai. de 2021


As cartas perfuradas não fazem mais parte do Fortnite na 5ª temporada, mas seu sucessor, Milestone Quests, ainda permite aos jogadores ganhar XP de bônus e subir de nível.

Nas temporadas anteriores, os jogadores que desejam obter o máximo do seu Passe de Batalha Fortnite podem preencher cartões perfurados. Essas eram maneiras fáceis de rastrear o progresso nas partidas, e completar uma carta perfurada recompensaria o bônus de XP para a temporada. Entre outras mudanças no jogo, Fortnite Capítulo 2, Temporada 5 efetivamente eliminou os cartões perfurados. Em vez disso, eles foram substituídos por um novo sistema que concede XP extra chamado Milestones. Conforme os jogadores realizam certas ações no jogo um certo número de vezes, eles recebem uma notificação de que atingiram um Milestone e recebem XP para subir de nível até o Nível 100 do Passe de Batalha.


Existem 47 atividades que resultarão em um jogador recebendo um Milestone, e os jogadores ganharão recompensas por atingir cinco níveis diferentes de cada. Como esses cartões não são mais oficialmente perfurados, não há mais uma maneira de os jogadores rastrearem seu progresso em cada um desses marcos, então eles só precisarão continuar jogando o jogo como normalmente fariam e provavelmente chegarão a mais estes. Concluir Milestones é uma das melhores maneiras de ganhar XP e subir de nível no Battle Pass durante a 5ª temporada, então vale a pena conhecer todas as atividades que podem render recompensas extras aos jogadores. Aqui estão todos os marcos disponíveis na 5ª temporada de Fortnite.


Cada Milestone Quest Na Fortnite Season 5

Missões Milestone também são chamadas de Missões Raras ou Missões Azuis. Todos esses são nomes diferentes para essencialmente os mesmos desafios do tipo cartão perfurado. Cada vez que um jogador atinge um dos cinco estágios da Milestone Quest, como usar uma fogueira 15 vezes no total, ele receberá um bônus de 15.000 XP para a temporada. Isso resulta em cerca de 3.525.000 XP se os jogadores completarem todas as fases de todas as 47 Missões Milestone.

Como atualmente não existe um sistema de rastreamento, informações sobre as várias missões Milestone foram postadas por dataminers Fortnite, incluindo o popular dataminer iFireMonkey . Aqui estão todas as Milestone Quest na Fortnite Season 5 e os vários estágios em que o jogador ganhará 15.000 XP:

  • Pescar (3, 15, 50, 125, 250)

  • Baús pesquisados (10, 50, 500, 1.000, 2.500)

  • Colete barras de ouro (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

  • Recompensas completas (5, 25, 50, 75, 100)

  • Completar missões comuns (10, 25, 50, 100, 250)

  • Complete missões épicas (5, 10, 25, 50, 75)

  • Missões lendárias completas (3, 10, 20, 40, 80)

  • Complete missões raras (10, 25, 50, 100, 200)

  • Complete Missões incomuns (10, 25, 50, 100, 250)

  • Consumir maçãs (10, 25, 50, 100, 250)

  • Consumir Bananas (10, 25, 50, 100, 250)

  • Consumir itens forrageados (10, 25, 50, 100, 250)

  • Consumir cogumelos (10, 25, 50, 100, 250)

  • Danos oponentes (5.000, 25.000, 75.000, 150.000, 500.000)

  • Danos a veículos com um jogador dentro (250, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000)

  • Destrua arbustos (10, 50, 100, 250, 500)

  • Destrua sofás, camas ou cadeiras com uma picareta (10, 50, 100, 250, 500)

  • Destruir pedras (25, 100, 250, 500, 1.000)

  • Destruir árvores (25, 100, 250, 1.000, 2.500)

  • Distância percorrida em vôo livre (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

  • Distância percorrida em um veículo (2.500, 15.000, 50.000, 75.000, 100.000)

  • Distância percorrida em natação (250, 1.000, 2.500, 10.000, 25.000)

  • Distância percorrida a pé (1.000, 2.500, 10.000, 25.0000, 50.000)

  • Eliminações de 150 metros ou mais (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com fuzis de assalto (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com armas comuns ou incomuns (2, 10, 25, 75, 125)

  • Eliminações com explosivos (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com pistolas (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com espingardas (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com SMGs (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Eliminações com rifles de precisão (10, 25, 100, 500, 1.000)

  • Pescar em locais de pesca (5, 15, 75, 150, 300)

  • Colher Stone (2.500, 10.000, 25.000, 100.000, 250.000)

  • Inflamar oponentes com fogo (3, 10, 25, 50, 75)

  • Inflamar estruturas com fogo (25, 50, 100, 250, 500)

  • Dano corpo a corpo às estruturas do jogador (500, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)

  • Eliminações corpo a corpo (5, 25, 50, 75, 100)

  • Coloque os 10 primeiros (10, 25, 100, 200, 300)

  • Estruturas de jogadores destruídas em um veículo (3, 25, 75, 150, 300)

  • Jogadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)

  • Reinicializar colegas de equipe (2, 5, 10, 25, 50)

  • Reviva companheiros de equipe (5, 25, 50, 100, 250)

  • Pesquisar caixas de munição (10, 20, 50, 100, 200)

  • Quedas na oferta de pesquisa (5, 10, 25, 50, 100)

  • Abane os oponentes (5, 25, 50, 100, 200)

  • Atualizar armas (5, 10, 25, 50, 100)

  • Use fogueiras (3, 15, 50, 100, 150)

Os jogadores não parecem especialmente entusiasmados com o fato de que terão que manter o controle por conta própria ou adivinhar quantos marcos eles concluíram. É possível que a Epic Games reverta essa mudança para o modelo de cartão perfurado ou forneça aos jogadores alguma forma de rastrear o progresso em atualizações futuras.











Comments


bottom of page